Millonarios vs Medellín: boletas y precios 2024

hace 9 meses · Actualizado hace 9 meses

boletas Millonarios vs Medellín 2024

Sepa cuál es el precio de las boletas y dónde las venden para el partido Millonarios vs Medellín por Liga BetPlay I-2024.

Boletas Millonarios vs Medellín 2024

LOCALIDADETAPA DE VENTAPRECIO**SERVICIOTOTAL
LATERAL NORTE ALTAENTRADA INDIVIDUAL$ 40.647$ 4.353$ 45.000
LATERAL NORTE BAJA $ 40.647$ 4.353$ 45.000
LATERAL SUR ALTA $ 40.647$ 4.353$ 45.000
LATERAL SUR BAJA $ 40.647$ 4.353$ 45.000
OCC LATERAL NORTE $ 97.552$ 10.448$ 108.000
OCC LATERAL SUR $ 97.552$ 10.448$ 108.000
OCC GENERAL NORTE BAJA $ 97.552$ 10.448$ 108.000
OCC GENERAL SUR BAJA $ 97.552$ 10.448$ 108.000
OCC CENTRAL ALTA $ 135.489$ 14.511$ 150.000
OCC CENTRAL BAJAENTRADA INDIVIDUAL$ 135.489$ 14.511$ 150.000
OCC PREF. NORTE ALTA $ 123.747$ 13.253$ 137.000
OCC PRE. SUR ALTA $ 123.747$ 13.253$ 137.000
OR POPULAR NORTE BAJAENTRADA INDIVIDUAL$ 52.389$ 5.611$ 58.000
OR POPULAR SUR BAJA $ 52.389$ 5.611$ 58.000
OR GENERAL NORTE BAJA $ 52.389$ 5.611$ 58.000
OR GENERAL SUR BAJA $ 52.389$ 5.611$ 58.000
OR CENTRAL ALTA $ 97.552$ 10.488$ 108.000
OR CENTRAL BAJA $ 72.261$ 7.739$ 80.000
OR NORTE ALTA $ 74.971$ 8.029$ 83.000
OR SUR ALTA $ 74.971$ 8.029$ 83.000
OR PREF NORTE ALTA $ 74.971$ 8.029$ 83.000
OR PREF SUR ALTA $ 74.971$ 8.029$ 83.000

Puntos de venta

Para compra de boletería para el partido Millonarios vs Medellín debes hacerlo a través de la web de eticket.

Subir